 | Vejgård Bymidte 101, 1. 1 9000 Aalborg | 1 | 43 | 3.496,83 kr. 400,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Vejgård Bymidte 101, 1. 4 9000 Aalborg | 1 | 43 | 3.496,83 kr. 250,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Lille Borgergade 33, 2. mf. 9400 Nørresundby | 1 | 49 | 4.656,69 kr. 450,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Vejgård Bymidte 101, 1. 5 9000 Aalborg | 1 | 43 | 3.810,22 kr. 560,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Østre Havnegade 24, 3. Dør 9 9000 Aalborg | 2 | 55 | 5.800,00 kr. 618,75 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 2. lejl. 18 9000 Aalborg | 2 | 55 | 5.995,00 kr. 618,75 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Dalgasgade 1, 3. th. 9000 Aalborg | 2 | 62 | 5.400,00 kr. 620,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 3. Lejl. 4 9000 Aalborg | 2 | 65 | 6.400,00 kr. 704,17 kr. | 15-07-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 5. Lejl. 7 9000 Aalborg | 2 | 61 | 6.427,40 kr. 660,83 kr. | Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 13, 4. lejl. 12 9000 Aalborg | 2 | 61 | 6.500,00 kr. 686,25 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 1. Lejl. 4 9000 Aalborg | 2 | 65 | 6.323,57 kr. 704,17 kr. | 31-07-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 3. Lejl. 10 9000 Aalborg | 2 | 62 | 6.521,35 kr. 671,67 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 5. lejl. 3 9000 Aalborg | 2 | 55 | 6.350,00 kr. 618,75 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Godsbanen 107, 4. lejl. 5 9000 Aalborg | 2 | 57 | 5.995,00 kr. 350,00 kr. | 15-07-2022 |  |
 | Østre Havnegade 24, 1. Dør 5 9000 Aalborg | 2 | 55 | 5.550,00 kr. 929,17 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 4. Lejl. 4 9000 Aalborg | 2 | 62 | 6.600,00 kr. 671,67 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Åparken 4, 4. 3 9000 Aalborg | 2 | 49 | 6.331,53 kr. 550,00 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Godsbanen 107, 5. lejl. 4 9000 Aalborg | 2 | 61 | 6.395,00 kr. 350,00 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Laurits Hauges Vej 4C, 1. lejl. 4. 9400 Nørresundby | 2 | 65 | 7.037,45 kr. 243,75 kr. | 31-08-2022 |  |
 | Stigsborg Brygge 36, st. 9400 Nørresundby | 2 | 70 | 7.220,00 kr. 700,00 kr. | 15-09-2022 |  |
 | Estlandsgade 3, 2. mf 9000 Aalborg | 2 | 47 | 4.750,00 kr. 510,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Reberbansgade 12B, 1. tv. 9000 Aalborg | 2 | 47 | 4.798,00 kr. 550,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Dalgasgade 1, 1. th. 9000 Aalborg | 2 | 62 | 5.200,00 kr. 470,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Åparken 4, 2. 3 9000 Aalborg | 2 | 49 | 6.246,44 kr. 520,00 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Estlandsgade 3, st. th. 9000 Aalborg | 2 | 50 | 4.795,00 kr. 510,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Estlandsgade 3, 1. tv. 9000 Aalborg | 2 | 50 | 4.950,00 kr. 600,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 24, 4. Dør 9 9000 Aalborg | 2 | 55 | 5.995,00 kr. 1.283,33 kr. | Ledig nu |  |
 | Stjernepladsen 41, 5. Lejl. 2 9000 Aalborg | 2 | 72 | 7.250,00 kr. 780,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Stjernepladsen 41, 1. Lejl. 1 9000 Aalborg | 2 | 72 | 6.772,42 kr. 780,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Stjernepladsen 41, 9. Lejl. 5 9000 Aalborg | 2 | 80 | 7.600,00 kr. 866,67 kr. | Ledig nu |  |
 | Estlandsgade 5, 2. tv. 9000 Aalborg | 2 | 50 | 5.050,00 kr. 630,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Spiesgade 74, 4. lejl. 2 9400 Nørresundby | 2 | 73 | 8.202,65 kr. 821,25 kr. | Ledig nu |  |
 | Laurits Hauges Vej 2D, st. 9400 Nørresundby | 2 | 66 | 7.347,92 kr. 247,50 kr. | Ledig nu |  |
 | Lille Borgergade 31, 3. th. 9400 Nørresundby | 2 | 103 | 8.367,58 kr. 685,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Åparken 4, 6. 1 9000 Aalborg | 3 | 95 | 9.095,00 kr. 1.070,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 24, 1. Dør 10 9000 Aalborg | 3 | 82 | 7.395,00 kr. 956,25 kr. | Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 366, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 102 | 8.950,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 231, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 102 | 8.800,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 98, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 95 | 8.800,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 374, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 98 | 8.950,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 384, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 101 | 8.800,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 24, 6. Dør 1 9000 Aalborg | 3 | 78 | 7.500,00 kr. 866,25 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 288, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 99 | 8.900,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 310, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 106 | 8.800,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 52, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 88 | 9.200,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 106, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 90 | 9.200,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Stjernepladsen 41, 1. Lejl. 11 9000 Aalborg | 3 | 72 | 7.019,10 kr. 780,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 336, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 101 | 8.950,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 312, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 88 | 9.500,00 kr.
| 01-09-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 1. lejl. 6 9000 Aalborg | 3 | 101 | 8.500,00 kr. 1.136,25 kr. | Ledig nu |  |
 | Stjernepladsen 41, 6. Lejl. 3 9000 Aalborg | 3 | 87 | 7.800,00 kr. 942,50 kr. | Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 339, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 102 | 8.950,00 kr.
| Ledig nu |  |
 | Laurits Hauges Vej 8C, 3. lejl. 1. 9400 Nørresundby | 3 | 90 | 9.003,79 kr. 420,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Åparken 4, 6. 4 9000 Aalborg | 3 | 89 | 8.995,00 kr. 1.010,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Spiesgade 74, 2. lejl. 1 9400 Nørresundby | 3 | 96 | 9.125,00 kr. 1.080,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 70, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 102 | 8.800,00 kr.
| 01-09-2022 |  |
 | Limfjordsvej 49, 3. lejl. 1 9400 Nørresundby | 3 | 92 | 8.770,00 kr. 800,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Åparken 18, st. 4 9000 Aalborg | 3 | 89 | 8.495,00 kr. 1.010,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Spiesgade 78, st. 9400 Nørresundby | 3 | 91 | 8.995,00 kr. 1.023,75 kr. | Ledig nu |  |
 | Østre Havnegade 24, 5. Dør 7 9000 Aalborg | 3 | 81 | 7.877,49 kr. 911,25 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 9. Lejl. 3 9000 Aalborg | 3 | 87 | 8.020,60 kr. 942,50 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Spiesgade 82, 2. lejl. 1 9400 Nørresundby | 3 | 91 | 9.195,00 kr. 1.023,75 kr. | Ledig nu |  |
 | Åparken 4, 3. 1 9000 Aalborg | 3 | 95 | 8.897,73 kr. 1.410,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Åparken 12, 1. 1 9000 Aalborg | 3 | 89 | 8.597,92 kr. 1.140,00 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Østre Havnegade 24, 6. Dør 10 9000 Aalborg | 3 | 82 | 8.278,44 kr. 880,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 136, 3. tv. 9200 Aalborg SV | 3 | 91 | 8.900,00 kr. 400,00 kr. | 15-11-2022 |  |
 | Laurits Hauges Vej 1, 2. lejl. 1 9400 Nørresundby | 3 | 77 | 7.759,38 kr. 866,25 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Godsbanen 107, st. lejl. 3 9000 Aalborg | 3 | 73 | 7.375,00 kr. 350,00 kr. | 01-10-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 24, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 102 | 8.800,00 kr.
| 01-08-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 278, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 94 | 8.816,96 kr.
| 15-07-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 28, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 100 | 8.800,00 kr.
| 01-10-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 91, st. tv. 9200 Aalborg SV | 3 | 91 | 8.100,00 kr. 200,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 206, 1. tv. 9200 Aalborg SV | 3 | 101 | 8.600,00 kr. 400,00 kr. | Ledig nu |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 319, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 102 | 8.950,00 kr.
| 15-08-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 4. Lejl. 1 9000 Aalborg | 3 | 81 | 7.324,43 kr. 877,50 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 7. Lejl. 3 9000 Aalborg | 3 | 87 | 8.019,67 kr. 942,50 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 285, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 88 | 9.400,00 kr.
| 01-09-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 370, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 101 | 8.950,00 kr.
| 01-09-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 3. lejl. 5 9000 Aalborg | 3 | 96 | 8.327,88 kr. 1.080,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Østre Havnegade 24, 1. Dør 6 9000 Aalborg | 3 | 92 | 7.874,26 kr. 1.012,50 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 12. tv 9000 Aalborg | 3 | 91 | 8.700,00 kr. 985,83 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Godsbanen 81, st. 9000 Aalborg | 3 | 75 | 7.315,00 kr. 500,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Lille Borgergade 29, 3. tv. 9400 Nørresundby | 3 | 103 | 8.427,24 kr. 475,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Spiesgade 74, 1. lejl. 1 9400 Nørresundby | 3 | 96 | 8.995,00 kr. 1.080,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Østre Havnegade 24, 5. Dør 3 9000 Aalborg | 3 | 65 | 6.852,31 kr. 731,25 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 3. lejl. 6 9000 Aalborg | 3 | 101 | 8.500,00 kr. 1.136,25 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 227, st. 9200 Aalborg SV | 3 | 94 | 8.950,00 kr.
| 01-10-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 1. lejl. 26 9000 Aalborg | 3 | 87 | 7.631,68 kr. 978,75 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 10. tv 9000 Aalborg | 3 | 91 | 8.500,00 kr. 985,83 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Åparken 8, 3. 2 9000 Aalborg | 3 | 58 | 7.183,25 kr. 660,00 kr. | 01-08-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 363, st. 9200 Aalborg SV | 4 | 137 | 10.600,00 kr.
| 01-10-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, st. Lejl. 9 9000 Aalborg | 4 | 98 | 8.022,37 kr. 1.224,17 kr. | 15-08-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 281, st. 9200 Aalborg SV | 4 | 137 | 10.400,00 kr.
| 15-08-2022 |  |
 | Stjernepladsen 41, 1. Lejl. 9 9000 Aalborg | 4 | 95 | 7.995,00 kr. 1.029,17 kr. | Ledig nu |  |
 | Anna Anchers Vej 268, st. tv. 9200 Aalborg SV | 4 | 101 | 9.100,00 kr. 400,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 320, 3. th. 9200 Aalborg SV | 4 | 111 | 9.400,00 kr. 400,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 82, 1. tv. 9200 Aalborg SV | 4 | 128 | 9.800,00 kr. 500,00 kr. | 01-10-2022 |  |
 | Laurits Hauges Vej 4C, 5. lejl. 3. 9400 Nørresundby | 4 | 102 | 10.270,24 kr. 382,50 kr. | 01-10-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 288, st. 9200 Aalborg SV | 4 | 137 | 10.800,00 kr.
| 01-09-2022 |  |
 | Limfjordsvej 35, 2. lejl. 2 9400 Nørresundby | 4 | 116 | 10.100,00 kr. 950,00 kr. | Ledig nu |  |