 | Stjernepladsen 41, 10. tv 9000 Aalborg | 3 | 91 | 8.500,00 kr. 985,83 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Åparken 14, 3. 2 9000 Aalborg | 3 | 58 | 7.255,93 kr. 820,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 208, 2. tv. 9200 Aalborg SV | 4 | 105 | 9.400,00 kr. 400,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Laurits Hauges Vej 4C, 3. lejl. 3. 9400 Nørresundby | 2 | 65 | 7.595,00 kr. 243,75 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Limfjordsvej 35, 2. lejl. 2 9400 Nørresundby | 4 | 116 | 10.100,00 kr. 950,00 kr. | 01-09-2022 |  |
 | Østre Havnegade 13, 5. lejl. 13 9000 Aalborg | 2 | 61 | 6.600,00 kr. 686,25 kr. | 15-09-2022 |  |
 | Godsbanen 47, st. 9000 Aalborg | 3 | 65 | 6.515,00 kr. 350,00 kr. | 15-09-2022 |  |
 | Poul Anker Bechs Vej 321, st. 9200 Aalborg SV | 5 | 154 | 11.500,00 kr.
| 15-09-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 264, 2. th. 9200 Aalborg SV | 4 | 105 | 9.318,00 kr. 400,00 kr. | 15-09-2022 |  |
 | Anna Anchers Vej 206, 2. th. 9200 Aalborg SV | 4 | 122 | 9.900,00 kr. 500,00 kr. | 15-09-2022 |  |